The Coresight Research US Holiday Retail 2024 Databank tracks key retail metrics for the holiday season:
- Announced holiday hiring plans by retailers and logistics firms—track 2024 numbers and compare them against a decade of company-level data
- Holiday-season surcharges and total fulfillment fees (whichever are announced) charged by logistics firms—2024 versus 2023
Find all Coresight Research reports on US holiday retail here.
US Retail Holiday Hiring
Company | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-800-Flowers | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000+ | 8,000 |
Aldi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,000 | N/A | N/A | 13,000 |
Amazon | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 250,000 |
Bath & Body Works | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,500 | 33,000 |
Burlington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,000 |
Dick's Sporting Goods | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 8,600 | 8,000 |
Dollar Tree | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | N/A | Thousands | N/A |
Fanatics | 800 | 1,000 | 800 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gap Inc | N/A | 63,000 | N/A | N/A | N/A | 65,000 | 5,000 | 10,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hy-Vee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
JCPenney | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 39,000 | 37,000 | 1,700 | N/A | 22,000 | 10,000 | 10,000 |
Joann | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,000 |
Kohl's | 53,000 | 76,970 | 79,160 | 69,000 | N/A | 90,000 | 90,000 | N/A | 90,000 | 1,100 | N/A | N/A |
Kroger | N/A | N/A | 1,500 | N/A | 14,000 | 10,000 | 500 | N/A | 20,000 | Thousands | Thousands | 25,000 |
L Brands | N/A | 2,200 | N/A | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lowe's | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Macy's | 83,000 | 86,000 | 85,000 | 83,000 | 87,000 | 80,000 | 80,000 | 37,974 | 76,000 | 41,000+ | 38,000 | 31,500 |
Michaels Stores | N/A | N/A | N/A | N/A | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 20,000 | 15,000 | N/A | N/A |
Nordstrom | N/A | N/A | 11,800 | 11,400 | 13,650 | 24,000 | N/A | 22,000 | 28,600 | N/A | N/A | N/A |
Ollie’s Bargain Outlet, Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,000 | N/A | N/A | N/A |
Stop & Shop | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Target | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 77,500 | 100,000 | 120,000 | 133,000 | 133,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Walmart | 55,000 | 60,000 | 60,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,000 | 170,000 | 40,000 | N/A | N/A |
Williams-Sonoma | N/A | N/A | N/A | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 2,200 | 3,000 | 7,000 | N/A | N/A | N/A |
Logistics companies | ||||||||||||
DHL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,800 | 12,000 | N/A | N/A |
FedEx | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 70,000 | 90,000 | N/A | 70,000 | N/A |
Radial | N/A | N/A | N/A | 20,000 | 23,000 | 20,000 | 21,000 | 25,000 | 27,000 | 17,500 | 10,000 | 7,000 |
UPS | 55,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 125,000 |
USPS | 85,000 | N/A | 29,000 | 37,500 | N/A | 500 | N/A | 3,300 | 40,000 | 28,000 | 10,000 | 7,500 |
XPO | N/A | N/A | N/A | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 20,000 | 25,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grand Total | 546,800 | 619,170 | 617,260 | 615,900 | 579,650 | 772,600 | 803,700 | 647,474 | 999,400 | 543,600 | 637,100 | 647,000 |
N/A: Data not available
USPS numbers for 2018 and 2020 are only for specific regions, not nationwide. In 2016, USPS advertised for 35,000-40,000 roles; we have used the mid-point as an estimate.
Macy’s numbers for 2020 are only for specific regions, not nationwide.
Kohl’s numbers for 2022 are only for specific regions, not nationwide.
Aldi’s 2021 and 2024 hiring numbers reflect a combination of holiday staffing needs and new store expansion ahead of the respective holiday seasons
Source: Company reports/Coresight Research
Fulfillment Surcharges
Company | Surcharge Name 2024 | Effective Date 2024 | Applicable Services 2024 | Surcharge/Total Fulfillment Fee Amount 2024 | Surcharge Name 2023 | Effective Date 2023 | Applicable Services 2023 | Surcharge/Total Fulfillment Fee Amount 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fedex | Additional Handling Surcharge | Sept 30–Jan 19, 2025 | U.S. Package Services, FedEx International Ground shipments | $7.75–$10 per package | Additional Handling Surcharge | Oct 2, 2023–Jan 14, 2024 | US Express Package Services, US Ground Services, International Ground Service | $6.95 per package |
Oversize Charge | Sept 30–Jan 19, 2025 | U.S. Package Services, FedEx International Ground shipments | $84.50–$100 per package | Oversize Charge | Oct 2, 2023–Jan 14, 2024 | US Express Package Services, US Ground Services, International Ground Service | $73 per package | |
Ground Unauthorized Package Charge | Sept 30–Jan 19, 2025 | FedEx Ground, FedEx Home Delivery and FedEx International Ground shipments | $450–$500 per package | Ground Unauthorized Package Charge | Oct 2, 2023–Jan 14, 2024 | US Ground Services, International Ground Service | $410 per package | |
Demand Surcharge | Oct 28–Jan 19, 2025 | First Overnight, Priority Overnight, Standard Overnight, 2Day, 2Day A.M., Express Saver (excluding One Rate packages) | $1–$2 per package | Demand Surcharge | Oct 30, 2023–Nov 26, 2023 | FedEx Ground Economy Package Services | $1.60 per package | |
Oct 28–Jan 19, 2025 | FedEx Ground residential shipments, FedEx Home Delivery residential shipments | $0.30–$0.55 per package | Nov 27, 2023–Dec 10, 2023 | $2.60 per package | ||||
Oct 28–Jan 19, 2025 | FedEx Ground Economy Package Services | $1.90–$3.15 per package | Dec 11, 2023–Jan 14, 2024 | $1.60 per package | ||||
Residential Delivery Charge | Oct 28–Jan 19, 2025 | Ground, Home Delivery, First Overnight, Priority Overnight, Standard Overnight, 2Day, 2Day A.M., Express Saver (excluding One Rate packages) | $1.45–$8.25 per package | Residential Delivery Charge | Oct 30, 2023–Jan 14, 2024 | FedEx Express, FedEx Ground US domestic residential packages (excluding FedEx Ground Economy, and FedEx One Rate® packages). | $1.35–$7.40 per package | |
UPS | Demand Surcharge– Applied to Additional Handling, Large Packages and Over Maximum | Sept 29–Nov 23, 2024 | Additional Handling | $7.75 per package | Additional Handling | Oct 1–Jan 13, 2024 | US domestic, US import and US export shipments for qualifying customers | $6.90 per package |
Sept 29–Nov 23, 2024 | Large Package Surcharge | $84.75 per package | Large Package Surcharge | Oct 1–Jan 13, 2024 | US domestic, US import and US export shipments for qualifying customers | $74.90 per package | ||
Sept 29–Nov 23, 2024 | Over Maximum Limits | $445.00 per package | Over Maximum Limits | Oct 1–Jan 13, 2024 | US domestic, US import and US export shipments for qualifying customers | $410.00 per package | ||
Nov 24–Dec 28, 2024 | Additional Handling | $9.95 per package | Demand Surcharge | Oct 29–Jan 13, 2024 | Certain UPS Ground Residential, Air Residential and SurePost packages for qualifying customers | $1.35–$7.50 per package | ||
Nov 24–Dec 28, 2024 | Large Package Surcharge | $99.00 per package | ||||||
Nov 24–Dec 28, 2024 | Over Maximum Limits | $495.00 per package | ||||||
Dec 29, 2024–Jan 18, 2025 | Additional Handling | $7.75 per package | ||||||
Dec 29, 2024–Jan 18, 2025 | Large Package Surcharge | $84.75 per package | ||||||
Dec 29, 2024–Jan 18, 2025 | Over Maximum Limits | $445.00 per package | ||||||
Demand Surcharge– Applied to UPS® Air, UPS® Ground Residential and UPS SurePost® Packages | Oct 27–Nov 23, 2024 | UPS SurePost® | $0.25 Per package | |||||
UPS Ground Residential | $0.25 Per package | |||||||
UPS Next Day Air | $1.00 Per package | |||||||
All Other UPS Air | $1.00 Per package | |||||||
Nov 24–Dec 28, 2024 | UPS SurePost® | $0.50 Per package | ||||||
UPS Ground Residential | $0.50 Per package | |||||||
UPS Next Day Air | $2.00 Per package | |||||||
All Other UPS Air | $2.00 Per package | |||||||
Dec 29, 2024–Jan 18, 2025 | UPS SurePost® | $0.25 Per package | ||||||
UPS Ground Residential | $0.25 Per package | |||||||
UPS Next Day Air | $1.00 Per package | |||||||
All Other UPS Air | $1.00 Per package | |||||||
Oct 27, 2024– Jan 18, 2025 | UPS SurePost® | $2.05 Per package | ||||||
UPS Ground Residential | $2.05 Per package | |||||||
UPS Next Day Air Residential | $3.20 Per package | |||||||
All Other UPS Air Residential | $3.20 Per package | |||||||
Fulfillment by Amazon (excluding apparel) | Small standard | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 2 oz or less | Fulfillment fee of $3.25 per unit vs. non-peak fee of $3.06 (April 15–Oct 14, 2024) | Small standard | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 4 oz or less | Fulfillment fee of $3.42 per unit vs. non-peak fee of $3.22 (Jan 17–Oct 14, 2023) |
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 2+ to 4 oz | Fulfillment fee of $3.34 per unit vs. non-peak fee of $3.15 (April 15–Oct 14, 2024) | ||||||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 4+ to 6 oz | Fulfillment fee of $3.44 per unit vs. non-peak fee of $3.24 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 4+ to 8 oz | Fulfillment fee of $3.60 per unit vs. non-peak fee of $3.40 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 6+ to 8 oz | Fulfillment fee of $3.53 per unit vs. non-peak fee of $3.33 (April 15–Oct 14, 2024) | ||||||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 8+ to 10 oz | Fulfillment fee of $3.64 per unit vs. non-peak fee of $3.43 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 8+ to 12 oz | Fulfillment fee of $3.78 per unit vs. non-peak fee of $3.58 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 10+ to 12 oz | Fulfillment fee of $3.74 per unit vs. non-peak fee of $3.53 (April 15–Oct 14, 2024) | ||||||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 12+ to 14 oz | Fulfillment fee of $3.82 per unit vs. non-peak fee of $3.60 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 12+ to 16 oz | Fulfillment fee of $3.97 per unit vs. non-peak fee of $3.77 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 14+ to 16 oz | Fulfillment fee of $3.87 per unit vs. non-peak fee of $3.65 (April 15–Oct 14, 2024) | ||||||
Large standard | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 4 oz or less | Fulfillment fee of $3.92 per unit vs. non-peak fee of $3.68 (April 15–Oct 14, 2024) | Large standard | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 4 oz or less | Fulfillment fee of $4.16 per unit vs. non-peak fee of $3.86 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 4+ to 8 oz | Fulfillment fee of $4.16 per unit vs. non-peak fee of $3.90 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 4+ to 8 oz | Fulfillment fee of $4.38 per unit vs. non-peak fee of $4.08 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 8+ to 12 oz | Fulfillment fee of $4.43 per unit vs. non-peak fee of $4.15 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 8+ to 12 oz | Fulfillment fee of $4.54 per unit vs. non-peak fee of $4.24 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 12+ to 16 oz | Fulfillment fee of $4.84 per unit vs. non-peak fee of $4.55 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 12+ to 16 oz | Fulfillment fee of $5.05 per unit vs. non-peak fee of $4.75 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 1+ to 1.25 lb | Fulfillment fee of $5.29 per unit vs. non-peak fee of $4.99 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 1+ to 1.5 lb | Fulfillment fee of $5.70 per unit vs. non-peak fee of $5.40(Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 1.25+ to 1.5 lb | Fulfillment fee of $5.68 per unit vs. non-peak fee of $5.37 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 1.5+ to 2 lb | Fulfillment fee of $5.99 per unit vs. non-peak fee of $5.69 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 1.5+ to 1.75 lb | Fulfillment fee of $5.84 per unit vs. non-peak fee of $5.52 (April 15–Oct 14, 2024) | ||||||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 1.75+ to 2 lb | Fulfillment fee of $6.10 per unit vs. non-peak fee of $5.77 (April 15–Oct 14, 2024) | ||||||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 2+ to 2.25 lb | Fulfillment fee of $6.24 per unit vs. non-peak fee of $5.87 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 2+ to 2.5 lb | Fulfillment fee of $6.60 per unit vs. non-peak fee of $6.10 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 2.25+ to 2.5 lb | Fulfillment fee of $6.44 per unit vs. non-peak fee of $6.05 (April 15–Oct 14, 2024) | ||||||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 2.5+ to 2.75 lb | Fulfillment fee of $6.61 per unit vs. non-peak fee of $6.21 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 2.5+ to 3 lb | Fulfillment fee of $6.89 per unit vs. non-peak fee of $6.39 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 2.75+ to 3 lb | Fulfillment fee of $7.03 per unit vs. non-peak fee of $6.62 (April 15–Oct 14, 2024) | ||||||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 3+ lb to 20 lb | Fulfillment fee of $7.46 + $0.08 per 4 oz interval above first 3 lb per unit vs. non-peak fee of $6.92 + $0.08 per 4 oz interval above first 3 lb (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 3+ lb to 20 lb | Fulfillment fee of $7.67 + $0.16/half–lb above first 3 lb per unit vs. non-peak fee of $7.17 + $0.16/half–lb above first 3 lb (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Large bulky | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 0 to 50 lb | Fulfillment fee of $10.65 + $0.38/lb interval above first lb per unit vs. non-peak fee of $9.61 + $0.38/lb interval above first lb (April 15–Oct 14, 2024) | Small oversize | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 70 lb or less | Fulfillment fee of $10.73 + $0.42/lb above first lb per unit vs. non-peak fee of $9.73 + $0.42/lb above first lb (Jan 17–Oct 14, 2023) | |
Extra-large 0 to 50 lb | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 0 to 50 lb | Fulfillment fee of $29.06 + $0.38/lb interval above first lb per unit vs. non-peak fee of $26.33 + $0.38/lb interval above first lb (April 15–Oct 14, 2024) | |||||
Extra-large 50+ to 70 lb | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 50+ to 70 lb | Fulfillment fee of $42.93 + $0.75/lb interval above 51 lb per unit vs. non-peak fee of $6.92 + $40.12 + $0.75/lb interval above 51 lb (April 15–Oct 14, 2024) | Medium oversize | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 150 lb or less | Fulfillment fee of $21.55 + $0.42/lb above first lb per unit vs. non-peak fee of $19.05 + $0.42/lb above first lb (Jan 17–Oct 14, 2023) | |
Extra-large 70+ to 150 lb | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 70+ to 150 lb | Fulfillment fee of $59.23 + $0.75/lb interval above 71 lb per unit vs. non-peak fee of $54.81 + $0.75/lb interval above 71 lb (April 15–Oct 14, 2024) | Large oversize | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 150 lb or less | Fulfillment fee of $92.48 + $0.83/lb above first 90 lb per unit vs. non-peak fee of $89.98 + $0.83/lb above first 90 lb (Jan 17–Oct 14, 2023) | |
Extra-large 150+ lb1 | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 150+ lb | Fulfillment fee of $203.46 + $0.19/lb interval above 151 lb per unit vs. non-peak fee of $194.95 + $0.19/lb interval above 151 lb (April 15–Oct 14, 2024) | Special oversize | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | Over 150 lb | Fulfillment fee of $160.99 + $0.83/lb above first 90 lb per unit vs. non-peak fee of $158.49 + $0.83/lb above first 90 lb (Jan 17–Oct 14, 2023) | |
Fulfillment by Amazon (apparel) | Small standard | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 4 oz or less | Fulfillment fee of $3.50 per unit vs. non-peak fee of $3.27 (April 15–Oct 14, 2024) | Small standard | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 4 oz or less | Fulfillment fee of $3.43 per unit vs. non-peak fee of $3.63 (Jan 17–Oct 14, 2023) |
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 4+ to 8 oz | Fulfillment fee of $3.67 per unit vs. non-peak fee of $3.42 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 4+ to 8 oz | Fulfillment fee of $3.58 per unit vs. non-peak fee of $3.78 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 8+ to 12 oz | Fulfillment fee of $3.99 per unit vs. non-peak fee of $3.72 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 8+ to 12 oz | Fulfillment fee of $3.87 per unit vs. non-peak fee of $4.07 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 12+ to 16 oz | Fulfillment fee of $4.27 per unit vs. non-peak fee of $3.98 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 12+ to 16 oz | Fulfillment fee of $4.15 per unit vs. non-peak fee of $4.35 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Large standard | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 4 oz or less | Fulfillment fee of $4.56 per unit vs. non-peak fee of $4.25 (April 15–Oct 14, 2024) | Large standard | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 4 oz or less | Fulfillment fee of $4.43 per unit vs. non-peak fee of $4.73 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 4+ to 8 oz | Fulfillment fee of $4.77 per unit vs. non-peak fee of $4.45 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 4+ to 8 oz | Fulfillment fee of $4.63 per unit vs. non-peak fee of $4.93 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 8+ to 12 oz | Fulfillment fee of $5.00 per unit vs. non-peak fee of $4.67 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 8+ to 12 oz | Fulfillment fee of $4.84 per unit vs. non-peak fee of $5.14 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 12+ to 16 oz | Fulfillment fee of $5.46 per unit vs. non-peak fee of $5.12 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 12+ to 16 oz | Fulfillment fee of $5.32 per unit vs. non-peak fee of $5.62 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 1+ to 1.5 lb | Fulfillment fee of $6.27 per unit vs. non-peak fee of $5.90 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 1+ to 1.5 lb | Fulfillment fee of $6.10 per unit vs. non-peak fee of $6.40 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 1.5+ to 2 lb | Fulfillment fee of $6.53 per unit vs. non-peak fee of $6.14 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 1.5+ to 2 lb | Fulfillment fee of $6.37 per unit vs. non-peak fee of $6.67 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 2+ to 2.5 lb | Fulfillment fee of $7.04 per unit vs. non-peak fee of $6.60 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 2+ to 2.5 lb | Fulfillment fee of $6.83 per unit vs. non-peak fee of $7.33 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 2.5+ to 3 lb | Fulfillment fee of $7.27 per unit vs. non-peak fee of $6.81 (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 2.5+ to 3 lb | Fulfillment fee of $7.05 per unit vs. non-peak fee of $7.55 (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 3+ lb to 20 lb | Fulfillment fee of $7.59 + $0.16/half-lb interval above first 3 lb per unit vs. non-peak fee of $6.92 + $6.92 + $0.16 /half-lb above first 3 lb (April 15–Oct 14, 2024) | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 3+ lb to 20 lb | Fulfillment fee of $7.17 + $0.16/half–lb above first 3 lb per unit vs. non-peak fee of $7.67 + $0.16/half–lb above first 3 lb (Jan 17–Oct 14, 2023) | |||
Large bulky | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 0 to 50 lb | Fulfillment fee of $10.65 + $0.38/lb interval above first lb per unit vs. non-peak fee of $9.61 + $9.61 + $0.38/lb interval above first lb (April 15–Oct 14, 2024) | Small oversize | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 70 lb or less | Fulfillment fee of $9.73 + $0.42/lb above first lb per unit vs. non-peak fee of $10.73 + $0.42/lb above first lb (Jan 17–Oct 14, 2023) | |
Extra-large 0 to 50 lb | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 0 to 50 lb | Fulfillment fee of $29.06 + $0.38/lb interval above first lb per unit vs. non-peak fee of $26.33 + $0.38/lb interval above first lb (April 15–Oct 14, 2024) | Medium oversize | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 150 lb or less | Fulfillment fee of $19.05 + $0.42/lb above first lb per unit vs. non-peak fee of $21.55 + $0.42/lb above first lb (Jan 17–Oct 14, 2023) | |
Extra-large 50+ to 70 lb | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 50+ to 70 lb | Fulfillment fee of $42.93 + $0.75/lb interval above 51 lb per unit vs. non-peak fee of $6.92 + $40.12 + $0.75/lb interval above 51 lb (April 15–Oct 14, 2024) | Large oversize | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | 150 lb or less | Fulfillment fee of $89.98 + $0.83/lb above first 90 lb per unit vs. non-peak fee of $92.48 + $0.83/lb above first 90 lb (Jan 17–Oct 14, 2023) | |
Extra-large 70+ to 150 lb | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 70+ to 150 lb | Fulfillment fee of $59.23 + $0.75/lb interval above 71 lb per unit vs. non-peak fee of $54.81 + $0.75/lb interval above 71 lb (April 15–Oct 14, 2024) | Special oversize | Oct 15, 2023–Jan 14, 2024 | Over 150 lb | Fulfillment fee of $158.49 + $0.83/lb above first 90 lb per unit vs. non-peak fee of $160.99 + $0.83/lb above first 90 lb (Jan 17–Oct 14, 2023) | |
Extra-large 150+ lb1 | Oct 15, 2024–Jan 14, 2025 | 150+ lb | Fulfillment fee of $203.46 + $0.19/lb interval above 151 lb per unit vs. non-peak fee of $194.95 + $0.19/lb interval above 151 lb (April 15–Oct 14, 2024) | |||||
USPS | – | – | – | No surcharges |
This report is for Premium subscribers only. Learn more about subscriptions here.